【涉农补贴】关于火场土家族乡2023年实际种粮一次性补贴花名册的公示

🐓 沅陵县人民群众政府部门平台平台网站 m.wzifer.com 推出期限:2024-11-16 09:04

火场土家族乡2023年实际种粮补贴花名册
序号 对象代码 对象姓名 补贴数量 补贴标准 应发补贴金额(元) 实发补贴金额(元) 补贴类型代码
1 石家垭村 黄建元 6.8 55.38 376.58  376.58  0167
2 石家垭村 周久妹 2 55.38 110.76  110.76  0167
3 石家垭村 黄克文 1.5 55.38 83.07  83.07  0167
4 石家垭村 李生才 5.9 55.38 326.74  326.74  0167
5 石家垭村 李生香 3.5 55.38 193.83  193.83  0167
6 石家垭村 黄渊龙 2.5 55.38 138.45  138.45  0167
7 石家垭村 黄国文 3.1 55.38 171.68  171.68  0167
8 石家垭村 黄渊宋 3.7 55.38 204.91  204.91  0167
9 石家垭村 赵永青 9 55.38 498.42  498.42  0167
10 石家垭村 赵兵生 5.1 55.38 282.44  282.44  0167
11 石家垭村 黄文元 3 55.38 166.14  166.14  0167
12 石家垭村 黄渊平 5.8 55.38 321.20  321.20  0167
13 石家垭村 赵吉庆 2 55.38 110.76  110.76  0167
14 石家垭村 赵永华 9.8 55.38 542.72  542.72  0167
15 石家垭村 周运学 9.5 55.38 526.11  526.11  0167
16 石家垭村 侯和平 2 55.38 110.76  110.76  0167
17 石家垭村 周娥翠 5.5 55.38 304.59  304.59  0167
18 石家垭村 周丰满 6.7 55.38 371.05  371.05  0167
19 石家垭村 周运好 6.3 55.38 348.89  348.89  0167
20 石家垭村 何九妹 3 55.38 166.14  166.14  0167
21 石家垭村 周福学 9.9 55.38 548.26  548.26  0167
22 石家垭村 彭华珍 9.7 55.38 537.19  537.19  0167
23 石家垭村 黄春香 3.7 55.38 204.91  204.91  0167
24 石家垭村 周华妹 8.6 55.38 476.27  476.27  0167
25 石家垭村 周福升 4.6 55.38 254.75  254.75  0167
26 石家垭村 熊英 3 55.38 166.14  166.14  0167
27 石家垭村 周广华 5 55.38 276.90  276.90  0167
28 石家垭村 周白州 1.5 55.38 83.07  83.07  0167
29 石家垭村 周一平 3 55.38 166.14  166.14  0167
30 石家垭村 符为香 3 55.38 166.14  166.14  0167
31 石家垭村 周玉然 7.4 55.38 409.81  409.81  0167
32 石家垭村 周福宪 2.9 55.38 160.60  160.60  0167
33 石家垭村 周群泽 6.5 55.38 359.97  359.97  0167
34 石家垭村 周福勤 3.1 55.38 171.68  171.68  0167
35 石家垭村 周福香 7.2 55.38 398.74  398.74  0167
36 石家垭村 周福选 5 55.38 276.90  276.90  0167
37 石家垭村 周福义 5.1 55.38 282.44  282.44  0167
38 石家垭村 周福泽 5.6 55.38 310.13  310.13  0167
39 石家垭村 周进才 4.1 55.38 227.06  227.06  0167
40 石家垭村 周英阶 3 55.38 166.14  166.14  0167
41 石家垭村 周广兵 5 55.38 276.90  276.90  0167
42 石家垭村 周爱华 2 55.38 110.76  110.76  0167
43 石家垭村 李生福 6.2 55.38 343.36  343.36  0167
44 石家垭村 周运国 1.5 55.38 83.07  83.07  0167
45 石家垭村 彭桂春 2.1 55.38 116.30  116.30  0167
46 石家垭村 符有香 4 55.38 221.52  221.52  0167
47 石家垭村 符桃翠 7.2 55.38 398.74  398.74  0167
48 石家垭村 代芝妹 3.1 55.38 171.68  171.68  0167
49 石家垭村 周耀清 3.5 55.38 193.83  193.83  0167
50 石家垭村 符金妹 1.5 55.38 83.07  83.07  0167
51 石家垭村 周耀彩 5.3 55.38 293.51  293.51  0167
52 石家垭村 周福祥 4 55.38 221.52  221.52  0167
53 石家垭村 周广华 2 55.38 110.76  110.76  0167
54 石家垭村 周运红 7.8 55.38 431.96  431.96  0167
55 石家垭村 周运召 5 55.38 276.90  276.90  0167
56 石家垭村 周广云 1 55.38 55.38  55.38  0167
57 石家垭村 周金玉 2.5 55.38 138.45  138.45  0167
58 石家垭村 石飞然 4 55.38 221.52  221.52  0167
59 石家垭村 彭开万 4.9 55.38 271.36  271.36  0167
60 石家垭村 石吉福 5 55.38 276.90  276.90  0167
61 石家垭村 石卜然 1.5 55.38 83.07  83.07  0167
62 石家垭村 彭天丙 8.6 55.38 476.27  476.27  0167
63 石家垭村 彭天贵 8.1 55.38 448.58  448.58  0167
64 石家垭村 彭国林 4 55.38 221.52  221.52  0167
65 石家垭村 彭香权 4 55.38 221.52  221.52  0167
66 石家垭村 石邦文 8 55.38 443.04  443.04  0167
67 石家垭村 彭刚 8.2 55.38 454.12  454.12  0167
68 石家垭村 彭朱成 9.3 55.38 515.03  515.03  0167
69 石家垭村 彭金权 3.5 55.38 193.83  193.83  0167
70 石家垭村 彭金太 4.5 55.38 249.21  249.21  0167
71 石家垭村 彭金顺 4 55.38 221.52  221.52  0167
72 石家垭村 彭盘明 5 55.38 276.90  276.90  0167
73 石家垭村 彭金华 3.5 55.38 193.83  193.83  0167
74 石家垭村 彭运海 1 55.38 55.38  55.38  0167
75 石家垭村 符小妹 4.9 55.38 271.36  271.36  0167
76 石家垭村 石吉才 9.1 55.38 503.96  503.96  0167
77 石家垭村 彭连胜 5.9 55.38 326.74  326.74  0167
78 石家垭村 彭彩先 6.8 55.38 376.58  376.58  0167
79 石家垭村 彭运付 4.2 55.38 232.60  232.60  0167
80 石家垭村 彭飞先 9.6 55.38 531.65  531.65  0167
81 石家垭村 李芝林 9.8 55.38 542.72  542.72  0167
82 石家垭村 彭运广 6.1 55.38 337.82  337.82  0167
83 石家垭村 彭天爱 7.5 55.38 415.35  415.35  0167
84 石家垭村 彭运德 5.7 55.38 315.67  315.67  0167
85 石家垭村 彭明生 8.5 55.38 470.73  470.73  0167
86 石家垭村 彭运中 5 55.38 276.90  276.90  0167
87 石家垭村 符长贵 7 55.38 387.66  387.66  0167
88 石家垭村 符光炎 7.5 55.38 415.35  415.35  0167
89 石家垭村 周丰付 6.6 55.38 365.51  365.51  0167
90 石家垭村 符美祥 3.5 55.38 193.83  193.83  0167
91 石家垭村 符金珍 1.5 55.38 83.07  83.07  0167
92 石家垭村 黄四元 8.4 55.38 465.19  465.19  0167
93 石家垭村 周春珍 4.6 55.38 254.75  254.75  0167
94 石家垭村 黄玉平 4.5 55.38 249.21  249.21  0167
95 石家垭村 黄湘金 5 55.38 276.90  276.90  0167
96 石家垭村 周广茂 7 55.38 387.66  387.66  0167
97 石家垭村 周广海 3.8 55.38 210.44  210.44  0167
98 石家垭村 黄必元 1 55.38 55.38  55.38  0167
99 石家垭村 黄利元 3.6 55.38 199.37  199.37  0167
100 石家垭村 黄茂元 3 55.38 166.14  166.14  0167
101 杨公潭村 陈太龙 10.1 55.38 559.34  559.34  0167
102 杨公潭村 陈太文 7.7 55.38 426.43  426.43  0167
103 杨公潭村 钟吉平 5.5 55.38 304.59  304.59  0167
104 杨公潭村 陈家其 4.9 55.38 271.36  271.36  0167
105 杨公潭村 陈家全 5.5 55.38 304.59  304.59  0167
106 杨公潭村 陈教书 5.2 55.38 287.98  287.98  0167
107 杨公潭村 陈家爱 5.3 55.38 293.51  293.51  0167
108 杨公潭村 陈家安(中) 4 55.38 221.52  221.52  0167
109 杨公潭村 陈教友 3 55.38 166.14  166.14  0167
110 杨公潭村 陈海洲 6.5 55.38 359.97  359.97  0167
111 杨公潭村 陈国军 4 55.38 221.52  221.52  0167
112 杨公潭村 钟吉魁 7.4 55.38 409.81  409.81  0167
113 杨公潭村 钟五妹 3.9 55.38 215.98  215.98  0167
114 杨公潭村 陈德道 9.6 55.38 531.65  531.65  0167
115 杨公潭村 陈家友 8.9 55.38 492.88  492.88  0167
116 杨公潭村 陈太冬 1 55.38 55.38  55.38  0167
117 杨公潭村 陈家国 6.7 55.38 371.05  371.05  0167
118 杨公潭村 田国华 4.5 55.38 249.21  249.21  0167
119 杨公潭村 周光店 3.9 55.38 215.98  215.98  0167
120 杨公潭村 符祖英 5.7 55.38 315.67  315.67  0167
121 杨公潭村 周耀阵 10.5 55.38 581.49  581.49  0167
122 杨公潭村 周耀荣 8.5 55.38 470.73  470.73  0167
123 杨公潭村 赵云初 9.7 55.38 537.19  537.19  0167
124 杨公潭村 周耀全 8.6 55.38 476.27  476.27  0167
125 杨公潭村 周耀祥 5.4 55.38 299.05  299.05  0167
126 杨公潭村 周耀明 6.6 55.38 365.51  365.51  0167
127 杨公潭村 周耀和 6.9 55.38 382.12  382.12  0167
128 杨公潭村 陈家大 4.1 55.38 227.06  227.06  0167
129 杨公潭村 周湘南 6.8 55.38 376.58  376.58  0167
130 杨公潭村 田国正 5.2 55.38 287.98  287.98  0167
131 杨公潭村 余和芝 3.3 55.38 182.75  182.75  0167
132 杨公潭村 陈太甲 1.3 55.38 71.99  71.99  0167
133 杨公潭村 陈治儒 4.6 55.38 254.75  254.75  0167
134 杨公潭村 陈家润 14.4 55.38 797.47  797.47  0167
135 杨公潭村 陈运海 5.7 55.38 315.67  315.67  0167
136 杨公潭村 孙应桃 6 55.38 332.28  332.28  0167
137 杨公潭村 陈家丕 20.5 55.38 1135.29  1135.29  0167
138 杨公潭村 陈兆林 7.1 55.38 393.20  393.20  0167
139 杨公潭村 陈太喜 1 55.38 55.38  55.38  0167
140 杨公潭村 陈家瑞 9.3 55.38 515.03  515.03  0167
141 杨公潭村 周德妹 5.6 55.38 310.13  310.13  0167
142 杨公潭村 陈家安(下) 3.6 55.38 199.37  199.37  0167
143 杨公潭村 杨长兴 10.5 55.38 581.49  581.49  0167
144 杨公潭村 杨流远 4 55.38 221.52  221.52  0167
145 杨公潭村 杨长淼 5.5 55.38 304.59  304.59  0167
146 杨公潭村 杨长发 5.6 55.38 310.13  310.13  0167
147 杨公潭村 杨长龙 3 55.38 166.14  166.14  0167
148 杨公潭村 杨长林 2.1 55.38 116.30  116.30  0167
149 杨公潭村 杨长清 4.4 55.38 243.67  243.67  0167
150 杨公潭村 陈习儒 13.2 55.38 731.02  731.02  0167
151 杨公潭村 张浩池 7.9 55.38 437.50  437.50  0167
152 杨公潭村 杨长洪 2.5 55.38 138.45  138.45  0167
153 杨公潭村 张志平 5 55.38 276.90  276.90  0167
154 杨公潭村 张国平 3 55.38 166.14  166.14  0167
155 杨公潭村 张生宝 3.2 55.38 177.22  177.22  0167
156 杨公潭村 张宏盛 7 55.38 387.66  387.66  0167
157 杨公潭村 张宏耀 8.5 55.38 470.73  470.73  0167
158 杨公潭村 张生远 8.5 55.38 470.73  470.73  0167
159 杨公潭村 张宏杰 3.4 55.38 188.29  188.29  0167
160 杨公潭村 张宏灼 6.5 55.38 359.97  359.97  0167
161 杨公潭村 张宏仁 14 55.38 775.32  775.32  0167
162 杨公潭村 张生益 3.7 55.38 204.91  204.91  0167
163 杨公潭村 张金先 2.7 55.38 149.53  149.53  0167
164 杨公潭村 钟林英 2.8 55.38 155.06  155.06  0167
165 杨公潭村 张生春 10.8 55.38 598.10  598.10  0167
166 杨公潭村 张双先 3.4 55.38 188.29  188.29  0167
167 杨公潭村 张宏贤 1.2 55.38 66.46  66.46  0167
168 杨公潭村 廖铭光 2.7 55.38 149.53  149.53  0167
169 杨公潭村 廖春界 8.2 55.38 454.12  454.12  0167
170 杨公潭村 杨韩英 10.6 55.38 587.03  587.03  0167
171 杨公潭村 周小妹 2.2 55.38 121.84  121.84  0167
172 杨公潭村 杨长村 11.1 55.38 614.72  614.72  0167
173 杨公潭村 杨流成 6.9 55.38 382.12  382.12  0167
174 杨公潭村 杨流生 2.9 55.38 160.60  160.60  0167
175 杨公潭村 杨流祥 5.4 55.38 299.05  299.05  0167
176 杨公潭村 杨秀英 5.2 55.38 287.98  287.98  0167
177 杨公潭村 杨流仁 6.4 55.38 354.43  354.43  0167
178 杨公潭村 李启德 1 55.38 55.38  55.38  0167
179 杨公潭村 杨喜生 3.6 55.38 199.37  199.37  0167
180 杨公潭村 杨流炎 3.4 55.38 188.29  188.29  0167
181 杨公潭村 杨敏生 1 55.38 55.38  55.38  0167
182 杨公潭村 杨长申 12.3 55.38 681.17  681.17  0167
183 杨公潭村 杨吉雄 5.7 55.38 315.67  315.67  0167
184 杨公潭村 李启祥 12.4 55.38 686.71  686.71  0167
185 杨公潭村 李启明 8.3 55.38 459.65  459.65  0167
186 杨公潭村 李启旺 7.6 55.38 420.89  420.89  0167
187 杨公潭村 符太兵 6.8 55.38 376.58  376.58  0167
188 杨公潭村 符太芳 12.3 55.38 681.17  681.17  0167
189 杨公潭村 符太君 2.7 55.38 149.53  149.53  0167
190 杨公潭村 符星清 8.7 55.38 481.81  481.81  0167
191 杨公潭村 陈妖妹 2 55.38 110.76  110.76  0167
192 杨公潭村 何合理 4.1 55.38 227.06  227.06  0167
193 杨公潭村 符治安 2.7 55.38 149.53  149.53  0167
194 杨公潭村 符有荣 7.3 55.38 404.27  404.27  0167
195 杨公潭村 符星柱 5.4 55.38 299.05  299.05  0167
196 杨公潭村 符星成 4.4 55.38 243.67  243.67  0167
197 杨公潭村 符星林(村子) 4.3 55.38 238.13  238.13  0167
198 杨公潭村 符明光 5 55.38 276.90  276.90  0167
199 杨公潭村 符星来 3.5 55.38 193.83  193.83  0167
200 杨公潭村 符星淼 1 55.38 55.38  55.38  0167
201 杨公潭村 周冬秀 2 55.38 110.76  110.76  0167
202 杨公潭村 符辰新 1 55.38 55.38  55.38  0167
203 杨公潭村 符春生 13.9 55.38 769.78  769.78  0167
204 杨公潭村 符星柏 9.2 55.38 509.50  509.50  0167
205 杨公潭村 符辰吉 7.3 55.38 404.27  404.27  0167
206 杨公潭村 符星前 4.8 55.38 265.82  265.82  0167
207 杨公潭村 符和平 9.3 55.38 515.03  515.03  0167
208 杨公潭村 符星伟 8.8 55.38 487.34  487.34  0167
209 杨公潭村 符宝平 3.2 55.38 177.22  177.22  0167
210 杨公潭村 符尊先 3.8 55.38 210.44  210.44  0167
211 杨公潭村 符星仁 8.7 55.38 481.81  481.81  0167
212 杨公潭村 符太海 8.3 55.38 459.65  459.65  0167
213 杨公潭村 符星林(王二) 7.8 55.38 431.96  431.96  0167
214 杨公潭村 符永平 5.2 55.38 287.98  287.98  0167
215 杨公潭村 符辰联 2.1 55.38 116.30  116.30  0167
216 杨公潭村 符春娥 15.6 55.38 863.93  863.93  0167
217 杨公潭村 符星兵 5.2 55.38 287.98  287.98  0167
218 杨公潭村 符太平 6.8 55.38 376.58  376.58  0167
219 杨公潭村 符太岳 13.1 55.38 725.48  725.48  0167
220 杨公潭村 符辰位 3.8 55.38 210.44  210.44  0167
221 杨公潭村 符星天 1.6 55.38 88.61  88.61  0167
222 中村村 何庭会 5.1 55.38 282.44  282.44  0167
223 中村村 符香珍 3 55.38 166.14  166.14  0167
224 中村村 何亭勋 2.2 55.38 121.84  121.84  0167
225 中村村 何正堂 8.9 55.38 492.88  492.88  0167
226 中村村 何荣中 9.8 55.38 542.72  542.72  0167
227 中村村 何先堂 10.4 55.38 575.95  575.95  0167
228 中村村 何庭灼 7.3 55.38 404.27  404.27  0167
229 中村村 何生平 5.8 55.38 321.20  321.20  0167
230 中村村 何庭荣 10.8 55.38 598.10  598.10  0167
231 中村村 杨端香 2.3 55.38 127.37  127.37  0167
232 中村村 何庭银 2.2 55.38 121.84  121.84  0167
233 中村村 张天平 1.9 55.38 105.22  105.22  0167
234 中村村 何万宝 3.8 55.38 210.44  210.44  0167
235 中村村 何先胜 13.2 55.38 731.02  731.02  0167
236 中村村 何庭炎 6 55.38 332.28  332.28  0167
237 中村村 何庭朋 2.2 55.38 121.84  121.84  0167
238 中村村 何先润 4.4 55.38 243.67  243.67  0167
239 中村村 何先林 5.9 55.38 326.74  326.74  0167
240 中村村 钟吉永 10.6 55.38 587.03  587.03  0167
241 中村村 何云国 6 55.38 332.28  332.28  0167
242 中村村 符太林 3.8 55.38 210.44  210.44  0167
243 中村村 陈玉海 8 55.38 443.04  443.04  0167
244 中村村 符星朋 3.3 55.38 182.75  182.75  0167
245 中村村 向高举 10.2 55.38 564.88  564.88  0167
246 中村村 向仁书 5.2 55.38 287.98  287.98  0167
247 中村村 向高勋 11.7 55.38 647.95  647.95  0167
248 中村村 向安荣 10.4 55.38 575.95  575.95  0167
249 中村村 向安定 11.5 55.38 636.87  636.87  0167
250 中村村 向安清 10.7 55.38 592.57  592.57  0167
251 中村村 符星树 6.1 55.38 337.82  337.82  0167
252 中村村 符寒桂 5.1 55.38 282.44  282.44  0167
253 中村村 符元书 10.2 55.38 564.88  564.88  0167
254 中村村 李菊妹 6.6 55.38 365.51  365.51  0167
255 中村村 符元凯 11.1 55.38 614.72  614.72  0167
256 中村村 袁小英 11.3 55.38 625.79  625.79  0167
257 中村村 符元礼 10.3 55.38 570.41  570.41  0167
258 中村村 符元松 5.3 55.38 293.51  293.51  0167
259 中村村 符辰伯 6.4 55.38 354.43  354.43  0167
260 中村村 符春生 5.2 55.38 287.98  287.98  0167
261 中村村 杨玉莲 2 55.38 110.76  110.76  0167
262 中村村 李必生 6.4 55.38 354.43  354.43  0167
263 中村村 李秀英 3.9 55.38 215.98  215.98  0167
264 中村村 符辰银 4.8 55.38 265.82  265.82  0167
265 中村村 符元双 7.1 55.38 393.20  393.20  0167
266 中村村 李必瑞 3.7 55.38 204.91  204.91  0167
267 中村村 符元美 3.5 55.38 193.83  193.83  0167
268 中村村 符元占 1.9 55.38 105.22  105.22  0167
269 中村村 符元文 7 55.38 387.66  387.66  0167
270 中村村 符辰权 10 55.38 553.80  553.80  0167
271 中村村 符先桂 8.3 55.38 459.65  459.65  0167
272 中村村 张九桂 3 55.38 166.14  166.14  0167
273 中村村 符辰洲 5.9 55.38 326.74  326.74  0167
274 中村村 符星树 7.8 55.38 431.96  431.96  0167
275 中村村 杨翠华 3 55.38 166.14  166.14  0167
276 中村村 符松元 4.1 55.38 227.06  227.06  0167
277 中村村 符雨芝 1.2 55.38 66.46  66.46  0167
278 中村村 符元明 1.5 55.38 83.07  83.07  0167
279 中村村 符辰前 3 55.38 166.14  166.14  0167
280 中村村 张秋花 4 55.38 221.52  221.52  0167
281 中村村 符辰俊 2.1 55.38 116.30  116.30  0167
282 中村村 符元海 6.9 55.38 382.12  382.12  0167
283 中村村 钟归先 2.5 55.38 138.45  138.45  0167
284 中村村 符辰万 2.9 55.38 160.60  160.60  0167
285 中村村 袁诗雨 10.4 55.38 575.95  575.95  0167
286 中村村 钟五妹 2.7 55.38 149.53  149.53  0167
287 中村村 张庭校 6.4 55.38 354.43  354.43  0167
288 中村村 廖春卯 11.8 55.38 653.48  653.48  0167
289 中村村 杨流现 6.9 55.38 382.12  382.12  0167
290 中村村 杨长春 9.2 55.38 509.50  509.50  0167
291 中村村 杨流国 9.8 55.38 542.72  542.72  0167
292 中村村 杨流庆 3 55.38 166.14  166.14  0167
293 中村村 杨流申 1.7 55.38 94.15  94.15  0167
294 中村村 杨长玖 8.5 55.38 470.73  470.73  0167
295 中村村 杨流平 9.5 55.38 526.11  526.11  0167
296 中村村 杨流胜 8.8 55.38 487.34  487.34  0167
297 中村村 杨流神 6.6 55.38 365.51  365.51  0167
298 中村村 杨长湘 25.7 55.38 1423.27  1423.27  0167
299 中村村 杨长市 4.6 55.38 254.75  254.75  0167
300 中村村 杨长成 9.5 55.38 526.11  526.11  0167
301 中村村 杨流权 3.9 55.38 215.98  215.98  0167
302 中村村 杨流军 5.2 55.38 287.98  287.98  0167
303 中村村 杨长喜 11.1 55.38 614.72  614.72  0167
304 中村村 杨长五 9 55.38 498.42  498.42  0167
305 中村村 杨流标 24 55.38 1329.12  1329.12  0167
306 中村村 杨流洲 15.2 55.38 841.78  841.78  0167
307 中村村 杨流方 5.6 55.38 310.13  310.13  0167
308 中村村 杨流祥 7.8 55.38 431.96  431.96  0167
309 中村村 何月香 5 55.38 276.90  276.90  0167
310 中村村 李金文 2.8 55.38 155.06  155.06  0167
311 中村村 李先于 5.2 55.38 287.98  287.98  0167
312 中村村 符光如 1.5 55.38 83.07  83.07  0167
313 中村村 何万江 18.7 55.38 1035.61  1035.61  0167
314 中村村 何万海 5.6 55.38 310.13  310.13  0167
315 中村村 符云庆 6.7 55.38 371.05  371.05  0167
316 中村村 符元新 9.3 55.38 515.03  515.03  0167
317 中村村 符海林 1.6 55.38 88.61  88.61  0167
318 中村村 符元明 13.2 55.38 731.02  731.02  0167
319 中村村 符秀花 1.1 55.38 60.92  60.92  0167
320 中村村 李右财 8.6 55.38 476.27  476.27  0167
321 中村村 李右元 11.3 55.38 625.79  625.79  0167
322 中村村 李花仙 8 55.38 443.04  443.04  0167
323 中村村 李珍妹 7.5 55.38 415.35  415.35  0167
324 中村村 赵吉刚 11.9 55.38 659.02  659.02  0167
325 中村村 赵双世 6 55.38 332.28  332.28  0167
326 中村村 赵吉猛 6 55.38 332.28  332.28  0167
327 中村村 符辰东 9.3 55.38 515.03  515.03  0167
328 中村村 符星元 14.7 55.38 814.09  814.09  0167
329 中村村 符星柱 7.7 55.38 426.43  426.43  0167
330 中村村 符星明 8.3 55.38 459.65  459.65  0167
331 中村村 符辰雄 4.3 55.38 238.13  238.13  0167
332 中村村 符辰军 3.9 55.38 215.98  215.98  0167
333 中村村 周华桂 4.8 55.38 265.82  265.82  0167
334 中村村 符海云 4.6 55.38 254.75  254.75  0167
335 中村村 黄科元 12.1 55.38 670.10  670.10  0167
336 中村村 符辰吾 11.9 55.38 659.02  659.02  0167
337 中村村 符辰新 7.5 55.38 415.35  415.35  0167
338 中村村 周耀国 6 55.38 332.28  332.28  0167
339 中村村 周耀清 4 55.38 221.52  221.52  0167
340 中村村 符英桃 11 55.38 609.18  609.18  0167
341 中村村 袁书田 7.3 55.38 404.27  404.27  0167
342 中村村 袁延安 6.5 55.38 359.97  359.97  0167
343 中村村 袁书冬 2 55.38 110.76  110.76  0167
344 中村村 符辰益 7.7 55.38 426.43  426.43  0167
345 中村村 符德和 12.5 55.38 692.25  692.25  0167
346 中村村 田奇桃 3.3 55.38 182.75  182.75  0167
347 中村村 符辰刚 4 55.38 221.52  221.52  0167
348 中村村 周耀华 3 55.38 166.14  166.14  0167
349 中村村 周丰贤 5.5 55.38 304.59  304.59  0167
350 中村村 符辰妹 8.4 55.38 465.19  465.19  0167
351 中村村 符辰光 6.9 55.38 382.12  382.12  0167
352 中村村 符辰平 8.6 55.38 476.27  476.27  0167
353 中村村 符元双 4.9 55.38 271.36  271.36  0167
354 中村村 符秀英 3.7 55.38 204.91  204.91  0167
355 中村村 符星又 5.9 55.38 326.74  326.74  0167
356 中村村 符光申 1.1 55.38 60.92  60.92  0167
357 中村村 符光明 3.4 55.38 188.29  188.29  0167
358 中村村 符光伟 3 55.38 166.14  166.14  0167
359 中村村 符必锋 11.1 55.38 614.72  614.72  0167
360 中村村 符辰海 6 55.38 332.28  332.28  0167
361 中村村 符群英 3 55.38 166.14  166.14  0167
362 中村村 张桃香 2.2 55.38 121.84  121.84  0167
363 中村村 符辰伟 4 55.38 221.52  221.52  0167
364 中村村 张端桂 3.2 55.38 177.22  177.22  0167
365 中村村 符星传 3.7 55.38 204.91  204.91  0167
366 中村村 符必光 1.6 55.38 88.61  88.61  0167
367 中村村 符必云 2.5 55.38 138.45  138.45  0167
368 中村村 符云香 0.7 55.38 38.77  38.77  0167
369 中村村 廖春财 6 55.38 332.28  332.28  0167
370 中村村 廖春风 1.5 55.38 83.07  83.07  0167
371 中村村 廖春红 0.8 55.38 44.30  44.30  0167
372 中村村 廖春望 2.6 55.38 143.99  143.99  0167
373 中村村 李玉财 5.5 55.38 304.59  304.59  0167
374 中村村 廖春金 2.6 55.38 143.99  143.99  0167
375 中村村 袁翠琴 6.4 55.38 354.43  354.43  0167
376 中村村 廖小利 1.2 55.38 66.46  66.46  0167
377 中村村 廖明权 6.5 55.38 359.97  359.97  0167
378 中村村 廖明福 9.3 55.38 515.03  515.03  0167
379 中村村 廖明香 12.7 55.38 703.33  703.33  0167
380 中村村 李林进 1.6 55.38 88.61  88.61  0167
381 中村村 廖春盛 3 55.38 166.14  166.14  0167
382 中村村 符元兵 10.6 55.38 587.03  587.03  0167
383 中村村 张小妹 6 55.38 332.28  332.28  0167
384 中村村 张明顺 7.2 55.38 398.74  398.74  0167
385 中村村 符云芝 2.8 55.38 155.06  155.06  0167
386 中村村 张良英 4.6 55.38 254.75  254.75  0167
387 中村村 符元伍 2 55.38 110.76  110.76  0167
388 中村村 符元富 1 55.38 55.38  55.38  0167
389 中村村 符辰华 10 55.38 553.80  553.80  0167
390 中村村 符元文 9.9 55.38 548.26  548.26  0167
391 中村村 符岳锋 6.6 55.38 365.51  365.51  0167
392 中村村 万青年 8.3 55.38 459.65  459.65  0167
393 中村村 符元江 8.5 55.38 470.73  470.73  0167
394 中村村 符星炎 9.4 55.38 520.57  520.57  0167
395 中村村 符春田 7.7 55.38 426.43  426.43  0167
396 中村村 符芝财 14.5 55.38 803.01  803.01  0167
397 中村村 符星文 1.5 55.38 83.07  83.07  0167
398 中村村 符苏财 11.4 55.38 631.33  631.33  0167
399 中村村 符元洲 6.4 55.38 354.43  354.43  0167
400 中村村 杨吉平 4.4 55.38 243.67  243.67  0167
401 中村村 符星财 6 55.38 332.28  332.28  0167
402 中村村 符元雄 1.2 55.38 66.46  66.46  0167
403 中村村 符辰奇 7.9 55.38 437.50  437.50  0167
404 中村村 符星喜 6.4 55.38 354.43  354.43  0167
405 中村村 符延龙 4.7 55.38 260.29  260.29  0167
406 中村村 符海金 1.1 55.38 60.92  60.92  0167
407 中村村 符美财 6.7 55.38 371.05  371.05  0167
408 中村村 符元生 8.8 55.38 487.34  487.34  0167
409 中村村 符卫建 2.5 55.38 138.45  138.45  0167
410 中村村 张春莲 2.8 55.38 155.06  155.06  0167
411 中村村 符召财 2.4 55.38 132.91  132.91  0167
412 中村村 符元财 2.1 55.38 116.30  116.30  0167
413 中村村 符连财 2 55.38 110.76  110.76  0167
414 中村村 张芝桂 2.1 55.38 116.30  116.30  0167
415 鹿鸣溪村 符光南 3.4 55.38 188.29  188.29  0167
416 鹿鸣溪村 杨长清 4.5 55.38 249.21  249.21  0167
417 鹿鸣溪村 杨长旺 7.1 55.38 393.20  393.20  0167
418 鹿鸣溪村 杨长兴 2.6 55.38 143.99  143.99  0167
419 鹿鸣溪村 杨长柱 10.1 55.38 559.34  559.34  0167
420 鹿鸣溪村 杨四季 1.6 55.38 88.61  88.61  0167
421 鹿鸣溪村 杨流配 1.3 55.38 71.99  71.99  0167
422 鹿鸣溪村 陈英 8.4 55.38 465.19  465.19  0167
423 鹿鸣溪村 杨长春 3.09 55.38 171.12  171.12  0167
424 鹿鸣溪村 杨长爱 4.4 55.38 243.67  243.67  0167
425 鹿鸣溪村 符双申 9 55.38 498.42  498.42  0167
426 鹿鸣溪村 杨流桃 2.3 55.38 127.37  127.37  0167
427 鹿鸣溪村 黄渊平 3.6 55.38 199.37  199.37  0167
428 鹿鸣溪村 杨正之 14.5 55.38 803.01  803.01  0167
429 鹿鸣溪村 佘少汉 11.9 55.38 659.02  659.02  0167
430 鹿鸣溪村 周光应 8.7 55.38 481.81  481.81  0167
431 鹿鸣溪村 符星梅 7.3 55.38 404.27  404.27  0167
432 鹿鸣溪村 李之风 13.7 55.38 758.71  758.71  0167
433 鹿鸣溪村 符闺妹 4.5 55.38 249.21  249.21  0167
434 鹿鸣溪村 周广志 10 55.38 553.80  553.80  0167
435 鹿鸣溪村 万子平 3.1 55.38 171.68  171.68  0167
436 鹿鸣溪村 周德汉 4.6 55.38 254.75  254.75  0167
437 鹿鸣溪村 符光华 9.5 55.38 526.11  526.11  0167
438 鹿鸣溪村 符光汉 7 55.38 387.66  387.66  0167
